2위 덴크리스찬 한센 홀딩스, 3위 오토테스크, 4 슈나이더 일렉트릭 등
국내 기업 중에는 삼성SDI 46위, LG전자 99위에 올라
100대 기업 주가 평균 상승률, MSCI ESG지수 보다 높게 나타나

[ESG경제=이신형기자] 캐나다의 지속가능 경영 조사기관인 코퍼릿 나잇츠(Coporate Knights)가 ‘2022년 글로벌 지속가능경영 100대 기업’을 선정해 발표했다. 코퍼릿 나잇츠는 매년 다보스포럼 개최 시기에 매출 10억 달러(약 1조1970억원) 이상의 상장 기업을 대상으로 지속가능경영 100대 기업을 발표해 왔고 올해가 18번째다.
평가 방식에서 눈에 띄는 점은 청정 투자와 청정 사업 매출에 대한 비중이 50%로 매우 높다는 점이다. 총 23개 지표 중 9개 지표는 비중이 정해져 있고 나머지 지표는 업종별로 특성에 따라 비중이 달리 적용된다.
코퍼릿 나잇츠의 발표에 따르면 올해 1위를 차지한 기업은 덴마크의 풍력 발전용 터빈 생산업체 베스타스다. 베스타스는 유압식 크레인 생산업체로 출발해 세계 최대의 풍력 발전용 터빈 제조업체로 발전했다.
현재 전 세계 풍력발전용 터빈 공급량의 약 20%를 점하고 있고 스코틀랜드 최대 재생에너지 프로젝트인 북해 풍력발전 사업에도 참여하고 있다.
2위는 덴마크의 생명과학 기업 덴크리스찬 한센 홀딩스, 3위를 미국의 디자인 설계 플랫폼 기업 오토데스크, 4위는 프랑스의 지속가능 에너지 및 자동화 솔루션 기업 슈나이어 일렉트릭, 5위는 싱가포르 부동산 투자회사 CDL이 각각 차지했다.
6위는 미국의 아메리칸 워터웍스, 7위는 덴마트의 해상풍력 및 에너지업체 오스테드, 8위는 영국의 아틀란티카 서스테이너블 인프라스트럭쳐, 9위는 프랑스의 소프트웨어 업체 다쏘시스, 10위는 호주의 브램블스가 각각 차지했다.
국내 기업 중에는 삼성SDI가 지난해의 60위에서 상승한 46위를 차지했고, LG전자는 99위를 차지하면서 100위 안으로 진입했다.
이번에 선정된 100대 기업 중 65개 기업이 과학기반 감축목표 이니셔티브(SBTi)에 서명했다.
SBTi는 파리협약 목표 달성을 위해 기업들이 과학에 기반한 온실가스 감축 목표를 설정하는데 도움을 주고자 2015년 설립된 국제협약이다. 탄소정보공개프로젝트(CDP), 유엔글로벌콤팩트(UNGC), 세계자원연구소(WRI), 세계자연기금(WWF) 등이 이 협약에 참여하고 있다.
코퍼릿 나잇츠는 보도자료를 통해 지속가능경영 100대 기업을 지수화한 결과, S&P 캐피탈 IQ의 분석에 따르면 지속가능경영 100대 기업 지수가 2005년 출범 이후 지속적으로 ESG 투자의 벤치마크 지수인 MSCI ACWI 지수보다 높은 수익률을 보여왔다고 밝혔다.
코퍼릿 나잇츠는 2005년 2월 출범 당시 지속가능경영 100대 기업의 주식에 투자했다면 주요 ESG 투자 벤치마크 지수인 MSCI ACWI 지수에 투자한 것 보다 20% 높은 수익을 올렸다고 밝혔다.
(표) 코포레이트 나잇츠 선정 글로벌 지속가능 100대 기업
| 2022 G100 Rank | 2021 G100 Rank | Company | Country | Climate commitments | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Vestas Wind Systems A/S | Denmark | 1.5°C, SBTi | A+ |
| 2 | 24 | Chr Hansen Holding A/S | Denmark | 1.5°C, SBTi | A |
| 3 | 43 | Autodesk Inc | United States of America | SBTi | A |
| 4 | 1 | Schneider Electric SE | France | 1.5°C, SBTi | A |
| 5 | 40 | City Developments Ltd | Singapore | 1.5°C, SBTi | A |
| 6 | 9 | American Water Works Company Inc | United States of America | A | |
| 7 | 2 | Orsted A/S | Denmark | 1.5°C, SBTi | A- |
| 8 | 12 | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | United Kingdom | SBTi | A- |
| 9 | 55 | Dassault Systemes SE | France | 1.5°C, SBTi | A- |
| 10 | 18 | Brambles Ltd | Australia | 1.5°C, SBTi | A- |
| 11 | 57 | Sims Ltd | Australia | A- | |
| 12 | 38 | Johnson Controls International PLC | Ireland | 1.5°C, SBTi | B+ |
| 12* | 7 | Kering SA | France | SBTi, FCCA | B+ |
| 13 | 93 | Koninklijke KPN NV | Netherlands | 1.5°C, SBTi | B+ |
| 14 | 6 | McCormick & Company Inc | United States of America | SBTi | B+ |
| 15 | Schnitzer Steel Industries Inc | United States of America | B+ | ||
| 16 | 45 | Transcontinental Inc | Canada | B+ | |
| 17 | 5 | Stantec Inc | Canada | 1.5°C, SBTi | B+ |
| 18 | 17 | Cascades Inc | Canada | SBTi | B+ |
| 19 | Evoqua Water Technologies Corp | United States of America | SBTi | B+ | |
| 20 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | Hong Kong | B+ | ||
| 21 | 3 | Banco do Brasil SA | Brazil | 1.5°C, SBTi | B+ |
| 22 | 51 | Sekisui Chemical Co Ltd | Japan | 1.5°C, SBTi | B+ |
| 23 | Engie Brasil Energia SA | Brazil | B+ | ||
| 24 | 4 | Neste Oyj | Finland | B+ | |
| 25 | 19 | Iberdrola SA | Spain | 1.5°C, SBTi | B+ |
| 26 | 70 | Xerox Holdings Corp | United States of America | SBTi | B |
| 27 | Salesforce.Com Inc | United States of America | 1.5°C, SBTi | B | |
| 28 | 13 | Cisco Systems Inc | United States of America | 1.5°C, SBTi | B |
| 29 | 39 | Alstom SA | France | SBTi | B |
| 31† | Legrand SA | France | 1.5°C, SBTi | B | |
| 32 | 16 | Eisai Co Ltd | Japan | 1.5°C, SBTi | B |
| 33 | Ecolab Inc | United States of America | 1.5°C, SBTi | B | |
| 34 | Canadian Pacific Railway Ltd | Canada | SBTi | B | |
| 35 | 36 | Novozymes A/S | Denmark | 1.5°C, SBTi | B |
| 36 | 90 | Alphabet Inc | United States of America | B- | |
| 37 | 27 | Verbund AG | Austria | B- | |
| 38 | 95 | Workday Inc | United States of America | 1.5°C, SBTi | B- |
| 39 | SunPower Corp | United States of America | B- | ||
| 40 | 8 | Metso Outotec Corp | Finland | SBTi | B- |
| 41 | 29 | IGM Financial Inc | Canada | NZAM | B- |
| 42 | Xinyi Solar Holdings Ltd | China | B- | ||
| 43 | Sprouts Farmers Market Inc | United States of America | B- | ||
| 44 | 20 | TSMC | Taiwan | B- | |
| 45 | 62 | Vitasoy International Holdings Ltd | Hong Kong | B- | |
| 46 | 60 | Samsung SDI Co Ltd | South Korea | B- | |
| 47 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | China | 1.5°C, SBTi | B- | |
| 48 | Apple Inc | United States of America | 1.5°C, SBTi | B- | |
| 49 | 54 | Telus Corp | Canada | 1.5°C, SBTi | B- |
| 50 | 50 | HP Inc | United States of America | 1.5°C, SBTi | B- |
| 2022 G100 Rank | 2021 G100 Rank | Company | Country | Climate commitments | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Atea ASA | Norway | SBTi | B- | |
| 52 | 97 | Tesla Inc | United States of America | 1.5°C, SBTi | B- |
| 53 | 41 | Konica Minolta Inc | Japan | SBTi | B- |
| 54 | 30 | Hewlett Packard Enterprise Co | United States of America | 1.5°C, SBTi | C+ |
| 55 | 84 | SAP SE | Germany | 1.5°C, SBTi | C+ |
| 55* | 14 | Storebrand ASA | Norway | 1.5°C, SBTi, NZAM, NZAO | C+ |
| 55* | 69 | Sun Life Financial Inc | Canada | NZAM | C+ |
| 56 | Koninklijke Philips NV | Netherlands | 1.5°C, SBTi | C+ | |
| 57 | 34 | Arcelik AS | Turkey | 1.5°C, SBTi | C+ |
| 58 | Citrix Systems Inc | United States of America | SBTi | C+ | |
| 59 | UniCredit SpA | Italy | NZBA | C+ | |
| 60 | 67 | Commerzbank AG | Germany | SBTi, NZAM, NZBA | C+ |
| 61 | 37 | ING Groep NV | Netherlands | NZAM | C+ |
| 62 | Quadient SA | France | C+ | ||
| 63 | 88 | Henkel AG & Co KgaA | Germany | 1.5°C, SBTi, NZAM | C+ |
| 64 | 59 | Intel Corp | United States of America | C+ | |
| 66† | 77 | Prologis Inc | United States of America | SBTi | C+ |
| 67 | 65 | Sanofi SA | France | 1.5°C, SBTi | C+ |
| 68 | 74 | Analog Devices Inc | United States of America | 1.5°C, SBTi | C+ |
| 69 | 87 | Kesko Oyj | Finland | 1.5°C, SBTi | C+ |
| 70 | 86 | Nordea Bank Abp | Finland | NZAM, NZAO, NZBA | C+ |
| 71 | 44 | National Australia Bank Ltd | Australia | C+ | |
| 72 | 80 | StarHub Ltd | Singapore | C+ | |
| 73 | 92 | Industria de Diseno Textil SA | Spain | SBTi, FCCA | C+ |
| 74 | 91 | Teck Resources Ltd | Canada | C | |
| 75 | 58 | CapitaLand Investment Ltd | Singapore | SBTi | C |
| 76 | 46 | BNP Paribas SA | France | SBTi, NZAM, NZAO, NZBA | C |
| 77 | Puma SE | Germany | SBTi, FCCA | C | |
| 78 | 79 | Unilever PLC | United Kingdom | 1.5°C, SBTi | C |
| 79 | Gildan Activewear Inc | Canada | C | ||
| 80 | 47 | Bank of Montreal | Canada | NZAM, NZAO | C |
| 81 | 68 | Cogeco Communications Inc | Canada | 1.5°C, SBTi | C |
| 82 | 76 | Adidas AG | Germany | SBTi, FCCA | C |
| 83 | Coloplast A/S | Denmark | 1.5°C, SBTi | C | |
| 84 | 35 | BT Group PLC | United Kingdom | 1.5°C, SBTi | C- |
| 86† | 73 | Agnico Eagle Mines Ltd | Canada | C- | |
| 87 | 78 | Lenovo Group Ltd | China | SBTi | C- |
| 88 | 42 | Natura & Co Holding SA | Brazil | 1.5°C, SBTi | C- |
| 89 | Campbell Soup Co | United States of America | SBTi | C- | |
| 90 | 56 | Intesa Sanpaolo SpA | Italy | NZBA | C- |
| 91 | 82 | AstraZeneca PLC | United Kingdom | 1.5°C, SBTi | C- |
| 92 | KBC Groep NV | Belgium | C- | ||
| 93 | 49 | Allianz SE | Germany | SBTi, NZAM, NZAO | C- |
| 94 | Aster DM Healthcare Ltd | India | D+ | ||
| 95 | 89 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Sweden | 1.5°C, SBTi | D+ |
| 96 | 75 | Pearson PLC | United Kingdom | 1.5°C, SBTi | D+ |
| 97 | Biogen Inc | United States of America | 1.5°C, SBTi | D+ | |
| 98 | 99 | Canadian Tire Corporation Ltd | Canada | D | |
| 99 | LG Electronics Inc | South Korea | 1.5°C, SBTi | D | |
| 100 | 94 | Byd Co Ltd | China | D- |

